Informations du club
- Stade
- Stadion Z'dežele, Celje
- Fondé
- 1920
- Pays
- Slovénie
- Compétitions
- 2
Résultats
récents7 juin 2026
Croatia

2:1
D
Slovenia4 juin 2026
Slovenia

1:1
N
Cyprus31 mars 2026
Montenegro

2:3
V
Slovenia28 mars 2026
Hungary

1:0
D
SloveniaEffectif
24Gardiens · 3
MV
26M. Vidovšek0buts
26M. Vidovšek0butsIV
13I. Vekič0buts
13I. Vekič0butsŽL
1Žan-Luk Leban0buts
1Žan-Luk Leban0butsDéfenseurs · 7
JB
6J. Bijol0buts
6J. Bijol0butsJU
3J. Urbančič0buts
3J. Urbančič0butsDZ
26D. Zec0buts
26D. Zec0butsŽK
23Ž. Karničnik0buts
23Ž. Karničnik0butsVD
16V. Drkušić0buts
16V. Drkušić0butsMR
14M. Ratnik0buts
14M. Ratnik0butsEJ
64E. Janža0buts
64E. Janža0butsMilieux · 9
TE
21T. Elšnik0buts
21T. Elšnik0butsTH
14T. Horvat0buts
14T. Horvat0butsAZ
80Adrian Zeljković0buts
80Adrian Zeljković0butsSS
10S. Sešlar0buts
10S. Sešlar0butsTS
16T. Svetlin0buts
16T. Svetlin0butsJG
4J. Gorenc Stankovič0buts
4J. Gorenc Stankovič0butsBV
7B. Verbič0buts
7B. Verbič0butsAČ
16A. Čerin0buts
16A. Čerin0butsPS
20P. Stojanović0buts
20P. Stojanović0butsAttaquants · 5
AM
17A. Matko0buts
17A. Matko0butsTB
11T. Begić0buts
11T. Begić0butsZV
9Z. Vipotnik0buts
9Z. Vipotnik0butsAŠ
99A. Šporar0buts
99A. Šporar0butsDŠ
10D. Šturm0buts
10D. Šturm0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 |
| 2 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 |
| 3 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 |
| 4 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 |
| 5 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
| 6 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 |
| 7 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 |
| 8 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 |
| 9 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 10 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
| 11 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 12 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 |
| 13 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
| 14 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 |
| 15 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 16 | Czech Republic | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 |
| 17 | Turkey | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 18 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 |
| 19 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 |
| 20 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 |
| 21 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 |
| 22 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 23 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 24 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 25 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
| 26 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 27 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
| 28 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 |
| 29 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 |
| 30 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
| 31 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
| 32 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
| 33 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
| 34 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 35 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
| 36 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 |
| 37 | Cyprus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 |
| 38 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 39 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 40 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
| 41 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 42 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
| 43 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 |
| 44 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
| 45 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 |
| 46 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
| 47 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 48 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 |
| 49 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 |
| 50 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
| 51 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
| 52 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 |
| 53 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
| 54 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 |
HautMilieuBas
















































