Informations du club
- Stade
- Rheinpark Stadion, Vaduz
- Fondé
- 1934
- Pays
- Liechtenstein
- Compétitions
- 2
Résultats
récents7 juin 2026
Liechtenstein

0:2
D
Cyprus4 juin 2026
Andorra

2:0
D
Liechtenstein29 mars 2026
Aruba

4:1
D
Liechtenstein26 mars 2026
Tanzania

0:1
V
LiechtensteinEffectif
24Gardiens · 3
BB
1B. Büchel0buts
1B. Büchel0butsGF
12G. Foser0buts
12G. Foser0butsJO
1J. Ospelt0buts
1J. Ospelt0butsDéfenseurs · 7
LT
4L. Traber0buts
4L. Traber0butsMG
3M. Goppel0buts
3M. Goppel0butsJH
23J. Hofer0buts
23J. Hofer0butsFO
2Felix Oberwaditzer0buts
2Felix Oberwaditzer0butsJW
5J. Weissenhofer0buts
5J. Weissenhofer0butsNB
15N. Beck0buts
15N. Beck0butsNH
4N. Hasler0buts
4N. Hasler0butsMilieux · 8
AS
8A. Sele0buts
8A. Sele0butsLM
14L. Meier0buts
14L. Meier0butsFW
16F. Wolfinger0buts
16F. Wolfinger0butsKK
13Kenny Kindle0buts
13Kenny Kindle0butsLK
17L. Kranz0buts
17L. Kranz0butsAN
15A. Netzer0buts
15A. Netzer0butsAH
18A. Hasler0buts
18A. Hasler0butsSW
20S. Wolfinger0buts
20S. Wolfinger0butsAttaquants · 6
DS
11Dennis Salanović0buts
11Dennis Salanović0butsWP
22W. Pizzi0buts
22W. Pizzi0butsEZ
19E. Zünd0buts
19E. Zünd0butsFL
7Fabio Luque Notaro0buts
7Fabio Luque Notaro0butsSS
6S. Schlegel0buts
6S. Schlegel0butsFS
9F. Sağlam0buts
9F. Sağlam0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 |
| 2 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 |
| 3 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 |
| 4 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 |
| 5 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
| 6 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 |
| 7 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 |
| 8 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 |
| 9 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 10 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
| 11 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 12 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 |
| 13 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
| 14 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 |
| 15 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 16 | Czech Republic | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 |
| 17 | Turkey | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 18 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 |
| 19 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 |
| 20 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 |
| 21 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 |
| 22 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 23 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 24 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 25 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
| 26 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 27 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
| 28 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 |
| 29 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 |
| 30 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
| 31 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
| 32 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
| 33 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
| 34 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 35 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
| 36 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 |
| 37 | Cyprus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 |
| 38 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 39 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 40 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
| 41 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 42 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
| 43 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 |
| 44 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
| 45 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 |
| 46 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
| 47 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 48 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 |
| 49 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 |
| 50 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
| 51 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
| 52 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 |
| 53 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
| 54 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 |
HautMilieuBas


















































