Meilleurs buteurs
cette saison1RL
R. LewandowskiAttaquant · Pologne5buts
R. LewandowskiAttaquant · Pologne5buts2PZ
P. ZielińskiMilieu · Pologne2buts
P. ZielińskiMilieu · Pologne2buts3JK
J. KamińskiMilieu · Pologne2buts
J. KamińskiMilieu · Pologne2buts4MC
M. CashDéfenseur · Pologne2buts
M. CashDéfenseur · Pologne2buts5KŚ
K. ŚwiderskiAttaquant · Pologne2buts
K. ŚwiderskiAttaquant · Pologne2buts6SS
S. SzymańskiMilieu · Pologne1buts
S. SzymańskiMilieu · Pologne1butsInformations du club
- Stade
- Stadion Śląski, Chorzów
- Fondé
- 1919
- Pays
- Pologne
- Compétitions
- 4
Résultats
récents3 juin 2026
Poland

2:2
N
Nigeria31 mai 2026
Poland

0:2
D
Ukraine31 mars 2026
Sweden

3:2
D
Poland26 mars 2026
Poland

2:1
V
Albania10 janv. 2026
France

9:7
D
PolandEffectif
33Gardiens · 4
MK
99M. Kochalski0buts
99M. Kochalski0butsMB
1M. Bułka0buts
1M. Bułka0butsBD
1B. Drągowski0buts
1B. Drągowski0butsKG
1K. Grabara0buts
1K. Grabara0butsDéfenseurs · 10
NW
15N. Wojtuszek0buts
15N. Wojtuszek0butsOW
3O. Wójcik0buts
3O. Wójcik0butsKP
48K. Potulski0buts
48K. Potulski0butsJK
4J. Kiwior1buts
4J. Kiwior1butsJB
5J. Bednarek0buts
5J. Bednarek0butsTK
94T. Kędziora0buts
94T. Kędziora0butsJZ
24J. Ziółkowski0buts
24J. Ziółkowski0butsMC
2M. Cash2buts
2M. Cash2butsPW
25P. Wiśniewski0buts
25P. Wiśniewski0butsBB
18B. Bereszyński0buts
18B. Bereszyński0butsMilieux · 12
JM
7J. Moder0buts
7J. Moder0butsOP
77O. Pietuszewski0buts
77O. Pietuszewski0butsNZ
21N. Zalewski0buts
21N. Zalewski0butsAP
11A. Pyrka0buts
11A. Pyrka0butsPZ
7P. Zieliński2buts
7P. Zieliński2butsSS
17S. Szymański1buts
17S. Szymański1butsBS
99B. Slisz0buts
99B. Slisz0butsJK
13J. Kamiński2buts
13J. Kamiński2butsFR
18F. Rózga0buts
18F. Rózga0butsBK
67B. Kapustka0buts
67B. Kapustka0butsKG
11K. Grosicki0buts
11K. Grosicki0butsJP
24J. Piotrowski0buts
24J. Piotrowski0butsAttaquants · 7
MŻ
22M. Żukowski0buts
22M. Żukowski0butsKK
10K. Kozłowski0buts
10K. Kozłowski0butsRL
9R. Lewandowski5buts
9R. Lewandowski5butsKP
9K. Piątek0buts
9K. Piątek0butsMS
22M. Skóraś0buts
22M. Skóraś0butsKC
10K. Czubak0buts
10K. Czubak0butsKŚ
28K. Świderski2buts
28K. Świderski2butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | 24 |
| 2 | Norway | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 24 |
| 3 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | 22 |
| 4 | Netherlands | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | 20 |
| 5 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | 19 |
| 6 | Belgium | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | 18 |
| 7 | Italy | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | 18 |
| 8 | Bosnia-Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 |
| 9 | Poland | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 |
| 10 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 |
| 11 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 12 | Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 16 |
| 13 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 16 |
| 14 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
| 15 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
| 16 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 14 |
| 17 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | 13 |
| 18 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
| 19 | Turkey | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:12 | 13 |
| 20 | North Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 13 |
| 21 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | 13 |
| 22 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | 13 |
| 23 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | 12 |
| 24 | Faroe Islands | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 |
| 25 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | 12 |
| 26 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 |
| 27 | Denmark | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 11 |
| 28 | Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 29 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
| 30 | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | 10 |
| 31 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 9 |
| 32 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | 9 |
| 33 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 |
| 34 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 |
| 35 | Cyprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 8 |
| 36 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 7 |
| 37 | Greece | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 |
| 38 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
| 39 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | 5 |
| 40 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | 4 |
| 41 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | 4 |
| 42 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
| 43 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | 3 |
| 44 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | 3 |
| 45 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | 3 |
| 46 | Sweden | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | 2 |
| 47 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 |
| 48 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 |
| 49 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | 1 |
| 50 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | 1 |
| 51 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | 0 |
| 52 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 |
| 53 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | 0 |
| 54 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | 0 |
HautMilieuBas
















































