Informations du club
- Stade
- Stadion Hristo Botev, Lukovit
- Fondé
- 1923
- Pays
- Bulgarie
- Compétitions
- 2
Résultats
récents5 juin 2026
Moldova

2:2
N
Bulgaria1 juin 2026
Bulgaria

0:1
D
Montenegro30 mars 2026
Indonesia

0:1
V
Bulgaria27 mars 2026
Solomon Islands

2:10
V
BulgariaEffectif
30Gardiens · 4
DM
33D. Mitov0buts
33D. Mitov0butsDS
13D. Sheytanov0buts
13D. Sheytanov0butsMV
99M. Velichkov0buts
99M. Velichkov0butsDN
29D. Naumov0buts
29D. Naumov0butsDéfenseurs · 11
PH
55P. Hristov0buts
55P. Hristov0butsIT
29I. Turitsov0buts
29I. Turitsov0butsRB
2R. Bozhinov0buts
2R. Bozhinov0butsET
26E. Tsenov0buts
26E. Tsenov0butsMT
15M. Todorski0buts
15M. Todorski0butsHP
28H. Petrov0buts
28H. Petrov0butsAH
55A. Hristov0buts
55A. Hristov0butsKD
50K. Dimitrov0buts
50K. Dimitrov0butsDV
35D. Velkovski0buts
35D. Velkovski0butsMP
88M. Petkov0buts
88M. Petkov0butsTI
14T. Ivanov0buts
14T. Ivanov0butsMilieux · 13
MM
17M. Minchev0buts
17M. Minchev0butsEA
12E. Ali0buts
12E. Ali0butsBT
10B. Tsonev0buts
10B. Tsonev0butsBB
29B. Beyhan0buts
29B. Beyhan0butsAK
6A. Kraev0buts
6A. Kraev0butsLP
25L. Petkov0buts
25L. Petkov0butsGR
11G. Rusev0buts
11G. Rusev0butsNI
7N. Iliev0buts
7N. Iliev0butsPG
26P. Galchev0buts
26P. Galchev0butsZD
10Z. Dimitrov0buts
10Z. Dimitrov0butsKS
71K. Stoyanov0buts
71K. Stoyanov0butsFK
10F. Krastev0buts
10F. Krastev0butsDY
8D. Yankov0buts
8D. Yankov0butsAttaquants · 2
TY
99T. Yordanov0buts
99T. Yordanov0butsVN
88V. Nikolov0buts
88V. Nikolov0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 |
| 2 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 |
| 3 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 |
| 4 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 |
| 5 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
| 6 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 |
| 7 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 |
| 8 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 |
| 9 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 10 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
| 11 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 12 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 |
| 13 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
| 14 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 |
| 15 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 16 | Czech Republic | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 |
| 17 | Turkey | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 18 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 |
| 19 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 |
| 20 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 |
| 21 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 |
| 22 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 23 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 24 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 25 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
| 26 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 27 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
| 28 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 |
| 29 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 |
| 30 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
| 31 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
| 32 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
| 33 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
| 34 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 35 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
| 36 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 |
| 37 | Cyprus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 |
| 38 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 39 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 40 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
| 41 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 42 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
| 43 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 |
| 44 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
| 45 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 |
| 46 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
| 47 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 48 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 |
| 49 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 |
| 50 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
| 51 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
| 52 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 |
| 53 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
| 54 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 |
HautMilieuBas


















































