Meilleurs buteurs
cette saison1DH
D. HåkansMilieu · Finlande6buts
D. HåkansMilieu · Finlande6butsInformations du club
- Stade
- Helsingin olympiastadion, Helsinki (Helsingfors)
- Fondé
- 1907
- Pays
- Finlande
- Compétitions
- 2
Résultats
récents5 juin 2026
Hungary

2:1
D
Finland31 mai 2026
Germany

4:0
D
Finland30 mars 2026
Cape Verde

1:1
N
Finland27 mars 2026
New Zealand

0:2
V
Finland17 nov. 2025
Finland

4:0
V
AndorraEffectif
30Gardiens · 3
JJ
66J. Joronen0buts
66J. Joronen0butsLH
1L. Hrádecký0buts
1L. Hrádecký0butsVS
1V. Sinisalo0buts
1V. Sinisalo0butsDéfenseurs · 6
RM
25R. Mahuta0buts
25R. Mahuta0butsMT
5M. Tenho0buts
5M. Tenho0butsTM
33T. Miettinen0buts
33T. Miettinen0butsSM
16S. Miettinen0buts
16S. Miettinen0butsVK
16V. Koski0buts
16V. Koski0butsMP
4M. Peltola0buts
4M. Peltola0butsMilieux · 16
JO
13J. Oksanen0buts
13J. Oksanen0butsOJ
19O. Jukkola0buts
19O. Jukkola0butsDH
11D. Håkans6buts
11D. Håkans6butsTK
9T. Keskinen0buts
9T. Keskinen0butsJK
25J. Kilo0buts
25J. Kilo0butsSV
6S. Väänänen0buts
6S. Väänänen0butsNP
3N. Pyyhtiä0buts
3N. Pyyhtiä0butsOA
11O. Antman0buts
11O. Antman0butsDA
28D. Arifi0buts
28D. Arifi0butsOV
8O. Valakari0buts
8O. Valakari0butsNA
17N. Alho0buts
17N. Alho0butsJL
25J. Lähteenmäki0buts
25J. Lähteenmäki0butsAM
6A. Marhiev0buts
6A. Marhiev0butsRL
17R. Lod0buts
17R. Lod0butsLW
21L. Walta0buts
21L. Walta0butsAS
16A. Suhonen0buts
16A. Suhonen0butsAttaquants · 5
CT
22C. Terho0buts
22C. Terho0butsJP
20J. Pohjanpalo0buts
20J. Pohjanpalo0butsKP
10K. Paananen0buts
10K. Paananen0butsNS
15N. Skyttä0buts
15N. Skyttä0butsBK
9B. Källman0buts
9B. Källman0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 |
| 2 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 |
| 3 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 |
| 4 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 |
| 5 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
| 6 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 |
| 7 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 |
| 8 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 |
| 9 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 10 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
| 11 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 12 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 |
| 13 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
| 14 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 |
| 15 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 16 | Czech Republic | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 |
| 17 | Turkey | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 18 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 |
| 19 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 |
| 20 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 |
| 21 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 |
| 22 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 23 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 24 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 25 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
| 26 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 27 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
| 28 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 |
| 29 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 |
| 30 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
| 31 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
| 32 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
| 33 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
| 34 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 35 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
| 36 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 |
| 37 | Cyprus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 |
| 38 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 39 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 40 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
| 41 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 42 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
| 43 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 |
| 44 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
| 45 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 |
| 46 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
| 47 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 48 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 |
| 49 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 |
| 50 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
| 51 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
| 52 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 |
| 53 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
| 54 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 |
HautMilieuBas

















































