Meilleurs buteurs
cette saison1MU
M. UzuniAttaquant · Albania1buts
M. UzuniAttaquant · Albania1butsInformations du club
- Stade
- Arena Kombëtare, Tiranë (Tirana)
- Fondé
- 1930
- Pays
- Albania
- Compétitions
- 3
Résultats
récents26 août 2026
Algeria

2:0
D
Albania6 juin 2026
Albania

0:1
D
Luxembourg3 juin 2026
Albania

0:1
D
Israel31 mars 2026
Ukraine

1:0
D
Albania26 mars 2026
Poland

2:1
D
AlbaniaEffectif
26Gardiens · 3
MD
98M. Dajsinani0buts
98M. Dajsinani0butsEK
13E. Kastrati0buts
13E. Kastrati0butsTS
1T. Strakosha0buts
1T. Strakosha0butsDéfenseurs · 10
AA
5A. Ajeti0buts
5A. Ajeti0butsSP
3S. Pilios0buts
3S. Pilios0butsAI
44A. Ismajli0buts
44A. Ismajli0butsBD
19B. Djimsiti0buts
19B. Djimsiti0butsMM
2M. Mitaj0buts
2M. Mitaj0butsBP
26B. Pllana0buts
26B. Pllana0butsEH
4E. Hysaj0buts
4E. Hysaj0butsIB
20I. Balliu0buts
20I. Balliu0butsKC
5K. Cake0buts
5K. Cake0butsNA
27N. Aliji0buts
27N. Aliji0butsMilieux · 9
KA
8K. Asllani0buts
8K. Asllani0butsEM
7E. Muçi0buts
7E. Muçi0butsJS
6J. Shehu0buts
6J. Shehu0butsNG
11N. Gripshi0buts
11N. Gripshi0butsYR
20Y. Ramadani0buts
20Y. Ramadani0butsJA
7J. Asani0buts
7J. Asani0butsNB
10N. Bajrami0buts
10N. Bajrami0butsQL
20Q. Laçi0buts
20Q. Laçi0butsAP
4A. Pajaziti0buts
4A. Pajaziti0butsAttaquants · 4
AM
33A. Mehmeti0buts
33A. Mehmeti0butsAB
27A. Broja0buts
27A. Broja0butsMU
10M. Uzuni1buts
10M. Uzuni1butsAH
11A. Hoxha0buts
11A. Hoxha0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:0 | 24 |
| 2 | Norway | 8 | 8 | 0 | 0 | 37:5 | 24 |
| 3 | Croatia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26:4 | 22 |
| 4 | Netherlands | 8 | 6 | 2 | 0 | 27:4 | 20 |
| 5 | Austria | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:4 | 19 |
| 6 | Belgium | 8 | 5 | 3 | 0 | 29:7 | 18 |
| 7 | Italy | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:12 | 18 |
| 8 | Bosnia-Herzegovina | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | 17 |
| 9 | Poland | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:7 | 17 |
| 10 | France | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:4 | 16 |
| 11 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 21:2 | 16 |
| 12 | Czech Republic | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:8 | 16 |
| 13 | Wales | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:11 | 16 |
| 14 | Germany | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
| 15 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
| 16 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:5 | 14 |
| 17 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:7 | 13 |
| 18 | Scotland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 |
| 19 | Turkey | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:12 | 13 |
| 20 | North Macedonia | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | 13 |
| 21 | Romania | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:10 | 13 |
| 22 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:10 | 13 |
| 23 | Slovakia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:8 | 12 |
| 24 | Faroe Islands | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:9 | 12 |
| 25 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:20 | 12 |
| 26 | Kosovo | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 11 |
| 27 | Denmark | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 11 |
| 28 | Ireland | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 10 |
| 29 | Ukraine | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
| 30 | Finland | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:14 | 10 |
| 31 | Northern Ireland | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:6 | 9 |
| 32 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | 9 |
| 33 | Hungary | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:10 | 8 |
| 34 | Kazakhstan | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | 8 |
| 35 | Cyprus | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:11 | 8 |
| 36 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:11 | 7 |
| 37 | Greece | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | 7 |
| 38 | Latvia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:15 | 5 |
| 39 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:19 | 5 |
| 40 | Slovenia | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:8 | 4 |
| 41 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:21 | 4 |
| 42 | Georgia | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 |
| 43 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | 3 |
| 44 | Bulgaria | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:19 | 3 |
| 45 | Lithuania | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:15 | 3 |
| 46 | Sweden | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | 2 |
| 47 | Belarus | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 |
| 48 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:16 | 1 |
| 49 | Moldova | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:32 | 1 |
| 50 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:16 | 1 |
| 51 | Luxembourg | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | 0 |
| 52 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:28 | 0 |
| 53 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:31 | 0 |
| 54 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | 0 |
HautMilieuBas
















































