Meilleurs buteurs
cette saison1OÓ
O. ÓskarssonAttaquant · Islande2buts
O. ÓskarssonAttaquant · Islande2butsInformations du club
- Stade
- Estadio Enrique Roca de Murcia, Murcia
- Fondé
- 1947
- Pays
- Islande
- Compétitions
- 2
Résultats
récents10 juin 2026
Argentina

3:0
D
Iceland31 mai 2026
Japan

1:0
D
Iceland31 mars 2026
Haiti

1:1
N
Iceland28 mars 2026
Canada

2:2
N
Iceland26 févr. 2026
Mexico

4:0
D
IcelandEffectif
50Gardiens · 6
HV
12H. Valdimarsson0buts
12H. Valdimarsson0butsAB
54A. Benediktsson0buts
54A. Benediktsson0butsVS
22V. Sigurdsson0buts
22V. Sigurdsson0butsÖK
47Ö. Kristinsson0buts
47Ö. Kristinsson0butsEÓ
1E. Ólafsson0buts
1E. Ólafsson0butsAE
1A. Einarsson0buts
1A. Einarsson0butsDéfenseurs · 16
DM
4D. Muminović0buts
4D. Muminović0butsHG
9H. Guðjónsson0buts
9H. Guðjónsson0butsAS
2A. Sampsted0buts
2A. Sampsted0butsGÞ
8G. Þórarinsson0buts
8G. Þórarinsson0butsVP
26V. Pálsson0buts
26V. Pálsson0butsHG
28H. Guðmundsson0buts
28H. Guðmundsson0butsHH
6H. Hermannsson0buts
6H. Hermannsson0butsDÞ
3D. Þórhallsson0buts
3D. Þórhallsson0butsVL
4V. Lunddal Friðriksson0buts
4V. Lunddal Friðriksson0butsHM
32H. Magnússon0buts
32H. Magnússon0butsSI
15S. Ingason0buts
15S. Ingason0butsLT
17L. Tómasson0buts
17L. Tómasson0butsDG
4D. Grétarsson0buts
4D. Grétarsson0butsHG
7H. Gunnlaugsson0buts
7H. Gunnlaugsson0butsGK
5G. Kristjánsson0buts
5G. Kristjánsson0butsKG
22K. Gunnarsson0buts
22K. Gunnarsson0butsMilieux · 21
KH
14K. Hlynsson0buts
14K. Hlynsson0butsGS
10G. Sigurðsson0buts
10G. Sigurðsson0butsHH
10H. Haraldsson0buts
10H. Haraldsson0butsBH
37B. Helgason0buts
37B. Helgason0butsKT
23K. Thordarson0buts
23K. Thordarson0butsHH
7H. Haraldsson0buts
7H. Haraldsson0butsDH
11D. Hafsteinsson0buts
11D. Hafsteinsson0butsWW
11W. Willumsson0buts
11W. Willumsson0butsGÞ
23G. Þórðarson0buts
23G. Þórðarson0butsME
77M. Ellertsson0buts
77M. Ellertsson0butsAB
16A. Baldursson0buts
16A. Baldursson0butsKI
10K. Ingason0buts
10K. Ingason0butsJÞ
23J. Þorsteinsson0buts
23J. Þorsteinsson0butsÍB
8Í. Bergmann Jóhannesson0buts
8Í. Bergmann Jóhannesson0butsHS
10Hallgrímur Steingrímsson0buts
10Hallgrímur Steingrímsson0butsAG
5A. Gunnarsson0buts
5A. Gunnarsson0butsÓB
19Ó. Borgþórsson0buts
19Ó. Borgþórsson0butsAS
21A. Sigurðsson0buts
21A. Sigurðsson0butsMA
23M. Anderson0buts
23M. Anderson0butsJG
7J. Guðmundsson0buts
7J. Guðmundsson0butsSÞ
23S. Þórðarson0buts
23S. Þórðarson0butsAttaquants · 7
SS
9S. Sigurðarson0buts
9S. Sigurðarson0butsEA
22E. Atlason0buts
22E. Atlason0butsBW
9B. Willumsson0buts
9B. Willumsson0butsOÓ
9O. Óskarsson2buts
9O. Óskarsson2butsÁÞ
15Á. Þorsteinsson0buts
15Á. Þorsteinsson0butsIT
10I. Thorvaldsson0buts
10I. Thorvaldsson0butsBA
9B. Andresson0buts
9B. Andresson0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 |
| 2 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 |
| 3 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 |
| 4 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 |
| 5 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
| 6 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 |
| 7 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 |
| 8 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 |
| 9 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 10 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
| 11 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 12 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 |
| 13 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
| 14 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 |
| 15 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 16 | Czech Republic | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 |
| 17 | Turkey | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 18 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 |
| 19 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 |
| 20 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 |
| 21 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 |
| 22 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 23 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 24 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 25 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
| 26 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 27 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
| 28 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 |
| 29 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 |
| 30 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
| 31 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
| 32 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
| 33 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
| 34 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 35 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
| 36 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 |
| 37 | Cyprus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 |
| 38 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 39 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 40 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
| 41 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 42 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
| 43 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 |
| 44 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
| 45 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 |
| 46 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
| 47 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 48 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 |
| 49 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 |
| 50 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
| 51 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
| 52 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 |
| 53 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
| 54 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 |
HautMilieuBas




















































