Informations du club
- Stade
- Estadi Nacional, Andorra la Vella
- Fondé
- 1994
- Pays
- Andorra
- Compétitions
- 3
Résultats
récents7 juin 2026
Kosovo

3:0
D
Andorra4 juin 2026
Andorra

2:0
V
Liechtenstein29 mai 2026
Andorra

0:1
D
Iraq31 mars 2026
San Marino

0:0
N
Andorra27 mars 2026
Montenegro

2:0
D
AndorraEffectif
28Gardiens · 3
ÁR
1Á. Ruíz0buts
1Á. Ruíz0butsJG
1Josep Gómes0buts
1Josep Gómes0butsMR
1Mauro Rabelo0buts
1Mauro Rabelo0butsDéfenseurs · 10
JR
18J. Rubio0buts
18J. Rubio0butsIO
22Ian Olivera0buts
22Ian Olivera0butsML
5Max Llovera0buts
5Max Llovera0butsCG
6Christian García0buts
6Christian García0butsMG
21M. Garcia0buts
21M. Garcia0butsMS
23M. San Nicolas0buts
23M. San Nicolas0butsÈD
2Èric de Pablos0buts
2Èric de Pablos0butsJG
19Joel Guillén0buts
19Joel Guillén0butsMV
3M. Vales0buts
3M. Vales0butsBB
23Biel Borra0buts
23Biel Borra0butsMilieux · 10
D
2Dacu0buts
2Dacu0butsHS
11Hugo Silva0buts
11Hugo Silva0butsOR
18Ot Remolins0buts
18Ot Remolins0butsÁM
7Álex Martínez0buts
7Álex Martínez0butsPB
8Pau Babot0buts
8Pau Babot0butsÉD
4Éric De Las Heras Izquierdo0buts
4Éric De Las Heras Izquierdo0butsJT
20João Teixeira0buts
20João Teixeira0butsJA
14Jordi Alaez0buts
14Jordi Alaez0butsAR
26A. Rodrigo Tapia0buts
26A. Rodrigo Tapia0butsMP
7Marc Pujol0buts
7Marc Pujol0butsAttaquants · 5
IF
17Izan Fernández0buts
17Izan Fernández0butsAR
11Albert Rosas0buts
11Albert Rosas0butsC
9Cucu0buts
9Cucu0butsGS
9G. Sola0buts
9G. Sola0butsGL
10G. López0buts
10G. López0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 0 | 18:3 | 18 |
| 2 | Sweden | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:4 | 16 |
| 3 | Spain | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:4 | 16 |
| 4 | North Macedonia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10:1 | 16 |
| 5 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:3 | 15 |
| 6 | Greece | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 |
| 7 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 14 |
| 8 | Germany | 6 | 4 | 2 | 0 | 18:4 | 14 |
| 9 | Norway | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
| 10 | France | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 13 |
| 11 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 13 |
| 12 | Italy | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:8 | 13 |
| 13 | Wales | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 12 |
| 14 | Kosovo | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:7 | 12 |
| 15 | Northern Ireland | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 11 |
| 16 | Czech Republic | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 |
| 17 | Turkey | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 11 |
| 18 | Austria | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:5 | 11 |
| 19 | Moldova | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 |
| 20 | Bulgaria | 6 | 2 | 3 | 1 | 3:6 | 9 |
| 21 | Netherlands | 6 | 2 | 3 | 1 | 13:7 | 9 |
| 22 | Ukraine | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 23 | Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 8 |
| 24 | Denmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 25 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
| 26 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 27 | Armenia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 |
| 28 | Malta | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 7 |
| 29 | Belarus | 6 | 1 | 4 | 1 | 3:4 | 7 |
| 30 | Iceland | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | 7 |
| 31 | Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
| 32 | Georgia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 7 |
| 33 | Albania | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
| 34 | Gibraltar | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
| 35 | Serbia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
| 36 | Hungary | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:11 | 6 |
| 37 | Cyprus | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:15 | 6 |
| 38 | Ireland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:12 | 6 |
| 39 | Faroe Islands | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 40 | Belgium | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
| 41 | Estonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 4 |
| 42 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
| 43 | Poland | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:16 | 4 |
| 44 | Latvia | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:11 | 4 |
| 45 | Montenegro | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | 3 |
| 46 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:7 | 3 |
| 47 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 48 | Switzerland | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 |
| 49 | Bosnia-Herzegovina | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:17 | 2 |
| 50 | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | 1 |
| 51 | Azerbaijan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
| 52 | Kazakhstan | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:15 | 1 |
| 53 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:13 | 0 |
| 54 | Lithuania | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:11 | 0 |
HautMilieuBas
















































