Informations du club
- Stade
- University College London, Shenley, Hertfordshire
- Pays
- Angleterre
- Compétitions
- 4
Résultats
récents24 avr. 2026
Everton U21

2:2
N
Watford U2120 avr. 2026
Watford U21

3:1
V
Charlton Athletic U2114 avr. 2026
Huddersfield Town U21

1:1
N
Watford U2110 avr. 2026
Swansea City U21

2:2
N
Watford U2127 mars 2026
Watford U21

6:0
V
Coventry City U21Effectif
25Gardiens · 3
SM
13S. Morris0buts
13S. Morris0butsAM
41Alfie Marriott0buts
41Alfie Marriott0butsJM
1Jonathan Macaulay0buts
1Jonathan Macaulay0butsDéfenseurs · 9
OS
12O. Stephenson0buts
12O. Stephenson0butsAE
56Albert Eames0buts
56Albert Eames0butsKK
4K. Keben0buts
4K. Keben0butsMP
6M. Pollock0buts
6M. Pollock0butsCH
3C. Hunt0buts
3C. Hunt0butsIK
5Ian Kamga0buts
5Ian Kamga0butsJM
50J. Mullins0buts
50J. Mullins0butsJS
15J. Scriven0buts
15J. Scriven0butsJM
3J. Morris0buts
3J. Morris0butsMilieux · 5
LR
52L. Ramirez-Espain0buts
52L. Ramirez-Espain0butsLG
4Luigi Gaspar0buts
4Luigi Gaspar0butsTG
6Thomas Georgiou0buts
6Thomas Georgiou0butsJK
8J. Keyes0buts
8J. Keyes0butsTA
16T. Akinyimika0buts
16T. Akinyimika0butsAttaquants · 8
NO
9N. Okosun0buts
9N. Okosun0butsKS
14K. Smith Daley0buts
14K. Smith Daley0butsJG
43J. Grieves0buts
43J. Grieves0butsAN
21Amin Nabizada0buts
21Amin Nabizada0butsTA
38T. Adeyemo0buts
38T. Adeyemo0butsMS
7M. Smith0buts
7M. Smith0butsBA
B. Assiedou0buts
B. Assiedou0butsKO
11K. Odiase0buts
11K. Odiase0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2 | Fulham U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 4 | Bournemouth U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 5 | Derby County U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 4 |
| 6 | Tottenham Hotspur U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
| 7 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 8 | Liverpool U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 9 | Southampton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 10 | Norwich City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 11 | Manchester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 12 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 13 | Sunderland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 14 | Leeds U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 15 | Reading U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 16 | Aston Villa U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 17 | Ipswich Town U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 18 | Nottingham Forest U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 19 | Arsenal U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 20 | Birmingham U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 21 | West Bromwich Albion U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:8 | 1 |
| 22 | West Ham U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 23 | Brighton U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 24 | Stoke City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 25 | Everton U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 26 | Burnley U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
| 27 | Blackburn Rovers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 28 | Leicester City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 29 | Middlesbrough U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 30 | Wolverhampton Wanderers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 31 | Newcastle United U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
HautMilieuBas





























