Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 43%Nul 43%Extérieur 14%
6.00Moy. buts
86%Les deux marquent
100%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Manchester City U21
Moyenne de buts/match
3.97
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 | V |
| 2 | Fulham U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | V |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | V |
| 4 | Bournemouth U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | – |
| 5 | Derby County U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 4 | N |
| 6 | Tottenham Hotspur U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 | N |
| 7 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | – |















