Informations du club
- Stade
- Wheatsheaf Park, Staines, Surrey
- Pays
- Angleterre
- Compétitions
- 3
Résultats
récents8 sept. 2026
Hull City U21

1:1
N
Brentford U2131 août 2026
Brentford U21

5:1
V
Sunderland U2121 août 2026
Stoke City U21

2:3
V
Brentford U2116 août 2026
Brentford U21

2:0
V
Wycombe Wanderers U211 mai 2026
Everton U21

4:2
D
Brentford U21Effectif
25Gardiens · 2
AS
13A. Stokes0buts
13A. Stokes0butsRR
1R. Rose0buts
1R. Rose0butsDéfenseurs · 9
BW
15B. Wilson0buts
15B. Wilson0butsDO
5D. O'Connor0buts
5D. O'Connor0butsAG
6A. Grey0buts
6A. Grey0butsBF
2B. Fredrick0buts
2B. Fredrick0butsMK
18M. Klimas0buts
18M. Klimas0butsKJ
4Kim Ji-Soo0buts
4Kim Ji-Soo0butsCA
2C. Avenell0buts
2C. Avenell0butsOS
19O. Shield0buts
19O. Shield0butsJW
12J. Wheeler0buts
12J. Wheeler0butsMilieux · 8
BR
Beau Redknapp0buts
Beau Redknapp0butsJD
10J. Dasilva0buts
10J. Dasilva0butsFC
14Fábio Carvalho0buts
14Fábio Carvalho0butsLP
3L. Picotto0buts
3L. Picotto0butsKP
16K. Pierre0buts
16K. Pierre0butsIH
16Isaac Holland0buts
16Isaac Holland0butsRO
8R. Owen0buts
8R. Owen0butsTM
10Theo Mawene0buts
10Theo Mawene0butsAttaquants · 5
JO
15J. O. Hanson0buts
15J. O. Hanson0butsMB
17M. Boni0buts
17M. Boni0butsKI
9Kaye Iyowuna Furo0buts
9Kaye Iyowuna Furo0butsGG
7Gustavo Gomes0buts
7Gustavo Gomes0butsSS
10S. Sene Richardson0buts
10S. Sene Richardson0butsAutres · 1
CW
C. Wolfheimer0buts
C. Wolfheimer0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2 | Fulham U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 4 | Bournemouth U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 5 | Derby County U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 4 |
| 6 | Tottenham Hotspur U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
| 7 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 8 | Liverpool U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 9 | Southampton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 10 | Norwich City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 11 | Manchester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 12 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 13 | Sunderland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 14 | Leeds U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 15 | Reading U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 16 | Aston Villa U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 17 | Ipswich Town U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 18 | Nottingham Forest U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 19 | Arsenal U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 20 | Birmingham U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 21 | West Bromwich Albion U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:8 | 1 |
| 22 | West Ham U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 23 | Brighton U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 24 | Stoke City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 25 | Everton U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 26 | Burnley U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
| 27 | Blackburn Rovers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 28 | Leicester City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 29 | Middlesbrough U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 30 | Wolverhampton Wanderers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 31 | Newcastle United U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
HautMilieuBas


























