Informations du club
- Stade
- AFC Bournemouth Performance Centre, Bournemouth, Dorset
- Pays
- Angleterre
- Compétitions
- 4
Résultats
récents4 sept. 2026
Leicester City U21

0:1
V
Bournemouth U2131 août 2026
Bournemouth U21

3:1
V
Middlesbrough U2121 août 2026
Bournemouth U21

2:1
V
Chelsea U2114 août 2026
Cardiff City U21

4:1
D
Bournemouth U214 mai 2026
Huddersfield Town U21

4:1
D
Bournemouth U21Effectif
18Défenseurs · 2
AS
3Ademide Solanke0buts
3Ademide Solanke0butsHW
56Harold William0buts
56Harold William0butsMilieux · 4
BW
16Ben Winterburn0buts
16Ben Winterburn0butsZC
4Z. Christie0buts
4Z. Christie0butsMD
10Malcom Dacosta0buts
10Malcom Dacosta0butsCS
7C. Stevens0buts
7C. Stevens0butsAttaquants · 1
RR
11Remy Rees-Dottin0buts
11Remy Rees-Dottin0butsAutres · 11
GC
G. Chubinidze0buts
G. Chubinidze0butsNO
N. Osazee0buts
N. Osazee0butsDN
D. Ndimukum0buts
D. Ndimukum0butsJS
J. Scafe0buts
J. Scafe0butsJD
J. Day0buts
J. Day0butsML
M. Lyall-Rajendra0buts
M. Lyall-Rajendra0butsAA
A. Ali0buts
A. Ali0butsBW
B. Westcott0buts
B. Westcott0butsEN
E. Nyarko0buts
E. Nyarko0butsMA
M. Allan0buts
M. Allan0butsES
E. Sills0buts
E. Sills0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
| 2 | Fulham U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 3 | Brentford U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 4 | Bournemouth U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 5 | Derby County U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 4 |
| 6 | Tottenham Hotspur U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 |
| 7 | Crystal Palace U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 8 | Liverpool U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 9 | Southampton U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 10 | Norwich City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 11 | Manchester City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
| 12 | Chelsea U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 13 | Sunderland U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 3 |
| 14 | Leeds U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 15 | Reading U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 16 | Aston Villa U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 17 | Ipswich Town U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 |
| 18 | Nottingham Forest U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 |
| 19 | Arsenal U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 |
| 20 | Birmingham U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 21 | West Bromwich Albion U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:8 | 1 |
| 22 | West Ham U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
| 23 | Brighton U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 24 | Stoke City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 25 | Everton U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 26 | Burnley U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
| 27 | Blackburn Rovers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 28 | Leicester City U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 29 | Middlesbrough U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 30 | Wolverhampton Wanderers U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
| 31 | Newcastle United U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
HautMilieuBas


























