Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 43%Nul 29%Extérieur 28%
3.29Moy. buts
57%Les deux marquent
57%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Bournemouth U21
Moyenne de buts/match
3.78
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | – |
| 2 | Barnsley U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 | V |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | – |
| 4 | Peterborough United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | – |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 | V |
| 6 | Bristol City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | V |
| 7 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | N |














