Informations du club
- Pays
- Angleterre
- Compétitions
- 1
Résultats
récents4 sept. 2026
Sheffield Wednesday U21

4:1
V
Wigan Athletic U211 sept. 2026
Cardiff City U21

0:0
N
Sheffield Wednesday U2122 août 2026
Sheffield Wednesday U21

1:1
N
Bristol City U2120 avr. 2026
Sheffield Wednesday U21

3:0
V
Crewe Alexandra U2114 avr. 2026
Sheffield Wednesday U21

4:0
V
Barnsley U21Effectif
9Défenseurs · 5
GO
22G. Otegbayo0buts
22G. Otegbayo0butsGL
23Guilherme Leal Siqueira0buts
23Guilherme Leal Siqueira0butsRJ
27Reece Johnson0buts
27Reece Johnson0butsCM
28Cole McGhee0buts
28Cole McGhee0butsJE
32J. Emery0buts
32J. Emery0butsMilieux · 3
RS
4R. Shipston0buts
4R. Shipston0butsBK
10B. Kamwa0buts
10B. Kamwa0butsBF
36Bruno Fernandes0buts
36Bruno Fernandes0butsAttaquants · 1
CM
23C. McNeill0buts
23C. McNeill0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers Res. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 |
| 2 | Barnsley U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:6 | 7 |
| 3 | Huddersfield Town U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 |
| 4 | Peterborough United U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 5 | Fleetwood Town U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:5 | 6 |
| 6 | Bristol City U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
| 7 | Cardiff City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
| 8 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 9 | Swansea City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 10 | Colchester United U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 3 |
| 11 | Sheffield Wednesday U21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 12 | Charlton Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 13 | Wigan Athletic U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:9 | 2 |
| 14 | Hull City U21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
| 15 | Queens Park Rangers U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1 |
| 16 | Coventry City U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
| 17 | Millwall U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
HautMilieuBas











