Meilleurs buteurs
cette saison1AL
A. LookmanAttaquant · Nigéria5buts
A. LookmanAttaquant · Nigéria5buts2CD
C. DessersAttaquant · Nigéria3buts
C. DessersAttaquant · Nigéria3buts3AA
A. AdamsAttaquant · Nigéria2buts
A. AdamsAttaquant · Nigéria2buts4PO
P. OnuachuAttaquant · Nigéria1buts
P. OnuachuAttaquant · Nigéria1butsInformations du club
- Stade
- Godswill Akpabio International Stadium, Uyo
- Fondé
- 1945
- Pays
- Nigéria
- Compétitions
- 3
Résultats
récents10 juin 2026
Portugal

2:1
D
Nigeria3 juin 2026
Poland

2:2
N
Nigeria30 mai 2026
Jamaica

0:3
V
Nigeria26 mai 2026
Nigeria

2:0
V
Zimbabwe31 mars 2026
Jordan

2:2
N
NigeriaEffectif
51Gardiens · 7
AA
24A. Adeleye0buts
24A. Adeleye0butsMO
40M. Okoye0buts
40M. Okoye0butsMA
23M. Atata0buts
23M. Atata0butsAO
12A. Obasogie0buts
12A. Obasogie0butsAO
13A. Okonkwo0buts
13A. Okonkwo0butsFU
23F. Uzoho0buts
23F. Uzoho0butsSN
23S. Nwabali0buts
23S. Nwabali0butsDéfenseurs · 13
RA
2R. Alebiosu0buts
2R. Alebiosu0butsBO
26B. Osayi-Samuel0buts
26B. Osayi-Samuel0butsZS
12Z. Sanusi0buts
12Z. Sanusi0butsIO
5I. Ogbu0buts
5I. Ogbu0butsCB
3C. Bassey0buts
3C. Bassey0butsEF
37E. Fernandez0buts
37E. Fernandez0butsTA
22T. Al Ameen0buts
22T. Al Ameen0butsKI
3K. Igboke0buts
3K. Igboke0butsCA
15C. Awaziem0buts
15C. Awaziem0butsSA
6S. Ajayi0buts
6S. Ajayi0butsCO
2C. Oputa0buts
2C. Oputa0butsCN
27C. Nwaiwu0buts
27C. Nwaiwu0butsSO
70S. Onyemaechi0buts
70S. Onyemaechi0butsMilieux · 17
TN
6T. Nnadi0buts
6T. Nnadi0butsFO
8F. Onyeka0buts
8F. Onyeka0butsAA
12A. Adeoye0buts
12A. Adeoye0butsFU
F. Umole0buts
F. Umole0butsWN
4W. Ndidi0buts
4W. Ndidi0butsEA
24E. Akinsanmiro0buts
24E. Akinsanmiro0butsTO
11T. Oyedokun0buts
11T. Oyedokun0butsAI
17A. Iwobi0buts
17A. Iwobi0butsAY
80A. Yusuf0buts
80A. Yusuf0butsYS
11Y. Sor0buts
11Y. Sor0butsRO
25R. Onyedika0buts
25R. Onyedika0butsFD
7F. Dele-Bashiru0buts
7F. Dele-Bashiru0butsAB
34A. Bewene0buts
34A. Bewene0butsSC
21S. Chukwueze0buts
21S. Chukwueze0butsAA
19A. Ayobami0buts
19A. Ayobami0butsST
14S. Tijani0buts
14S. Tijani0butsIA
14I. Alhassan0buts
14I. Alhassan0butsAttaquants · 14
CE
21C. Ejuke0buts
21C. Ejuke0butsOA
11O. Azeez0buts
11O. Azeez0butsMS
27M. Simon0buts
27M. Simon0butsPO
30P. Onuachu1buts
30P. Onuachu1butsSL
7S. Lawal0buts
7S. Lawal0butsOO
18O. Oseni0buts
18O. Oseni0butsRD
17R. Durosinmi0buts
17R. Durosinmi0butsAL
11A. Lookman5buts
11A. Lookman5butsPO
7P. Otele0buts
7P. Otele0butsVO
45V. Osimhen0buts
45V. Osimhen0butsAA
45A. Adams2buts
45A. Adams2butsCD
9C. Dessers3buts
9C. Dessers3butsTM
9T. Moffi0buts
9T. Moffi0butsUM
10U. Mohammed0buts
10U. Mohammed0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | 28 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | 26 |
| 3 | Egypt | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 26 |
| 4 | Algeria | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | 25 |
| 5 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 |
| 6 | Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 25 |
| 7 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | 24 |
| 8 | Morocco | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:2 | 24 |
| 9 | Cape Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:8 | 23 |
| 10 | Congo DR | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | 22 |
| 11 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | 21 |
| 12 | Cameroon | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 19 |
| 13 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 |
| 14 | South Africa | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 |
| 15 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:9 | 18 |
| 16 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:17 | 18 |
| 17 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 |
| 18 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | 17 |
| 19 | Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 17 |
| 20 | Libya | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| 21 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 |
| 22 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | 15 |
| 23 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 |
| 24 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 |
| 25 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 15 |
| 26 | Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | 15 |
| 27 | Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | 13 |
| 28 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | 13 |
| 29 | Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | 13 |
| 30 | Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | 12 |
| 31 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | 12 |
| 32 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:8 | 12 |
| 33 | Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:9 | 11 |
| 34 | Equatorial Guinea | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | 11 |
| 35 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | 10 |
| 36 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 |
| 37 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 |
| 38 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 10 |
| 39 | Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | 9 |
| 40 | Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 9 |
| 41 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | 8 |
| 42 | Central African Republic | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 |
| 43 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | 7 |
| 44 | Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | 6 |
| 45 | Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | 5 |
| 46 | South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | 5 |
| 47 | Swaziland | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | 3 |
| 48 | Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | 3 |
| 49 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:24 | 1 |
| 50 | Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | 1 |
| 51 | Djibouti 1979 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 |
| 52 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | 1 |
| 53 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | 0 |
| 54 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
HautMilieuBas




















































