Meilleurs buteurs
cette saison1ID
I. DayoDéfenseur · Burkina Faso1buts
I. DayoDéfenseur · Burkina Faso1buts2SK
S. KiMilieu · Burkina Faso1buts
S. KiMilieu · Burkina Faso1buts3MO
M. OuédraogoDéfenseur · Burkina Faso1buts
M. OuédraogoDéfenseur · Burkina Faso1buts4CB
C. BadoloMilieu · Burkina Faso1buts
C. BadoloMilieu · Burkina Faso1butsInformations du club
- Stade
- Gombani Stadium, Gombani
- Fondé
- 1960
- Pays
- Burkina Faso
- Compétitions
- 3
Résultats
récents9 juin 2026
Belarus

2:2
N
Burkina Faso5 juin 2026
russia

3:0
D
Burkina Faso31 mars 2026
Burkina Faso

1:1
N
Guinea-Bissau28 mars 2026
Burkina Faso

5:0
V
Guinea-Bissau6 janv. 2026
Cote d'Ivoire

3:0
D
Burkina FasoEffectif
36Gardiens · 4
KN
1K. Nikiéma0buts
1K. Nikiéma0butsHK
40H. Konaté0buts
40H. Konaté0butsFO
1F. Ouédraogo0buts
1F. Ouédraogo0butsHK
70H. Koffi0buts
70H. Koffi0butsDéfenseurs · 11
IK
12I. Kaboré0buts
12I. Kaboré0butsID
14I. Dayo1buts
14I. Dayo1butsSY
24S. Yago0buts
24S. Yago0butsRG
24R. Gnanou0buts
24R. Gnanou0butsND
34N. Djiga0buts
34N. Djiga0butsHS
25H. Sagne0buts
25H. Sagne0butsET
12E. Tapsoba0buts
12E. Tapsoba0butsDC
33Dao Cyrille0buts
33Dao Cyrille0butsMO
76M. Ouédraogo1buts
76M. Ouédraogo1butsAA
39A. Ayindé0buts
39A. Ayindé0butsAN
4A. Nagalo0buts
4A. Nagalo0butsMilieux · 14
SS
24S. Simporé0buts
24S. Simporé0butsGS
17G. Sangaré0buts
17G. Sangaré0butsAB
26A. Bassinga0buts
26A. Bassinga0butsDO
7D. Ouattara0buts
7D. Ouattara0butsLD
44L. Doucet0buts
44L. Doucet0butsCK
22Cyriaque Kalou Irié0buts
22Cyriaque Kalou Irié0butsMZ
6M. Zoungrana0buts
6M. Zoungrana0butsIO
22I. Ouédraogo0buts
22I. Ouédraogo0butsSK
17S. Ki1buts
17S. Ki1butsGM
93G. Minoungou0buts
93G. Minoungou0butsBT
8B. Touré0buts
8B. Touré0butsCB
42C. Badolo1buts
42C. Badolo1butsAZ
92A. Zagré0buts
92A. Zagré0butsKK
43K. Kouassi0buts
43K. Kouassi0butsAttaquants · 7
LT
2L. Traoré0buts
2L. Traoré0butsPK
11P. Kabore0buts
11P. Kabore0butsMK
9M. Kaboré0buts
9M. Kaboré0butsOB
7O. Bouda0buts
7O. Bouda0butsMK
13M. Konaté0buts
13M. Konaté0butsBT
25B. Traoré0buts
25B. Traoré0butsAT
15A. Tapsoba0buts
15A. Tapsoba0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | 28 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | 26 |
| 3 | Egypt | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 26 |
| 4 | Algeria | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | 25 |
| 5 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 |
| 6 | Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 25 |
| 7 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | 24 |
| 8 | Morocco | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:2 | 24 |
| 9 | Cape Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:8 | 23 |
| 10 | Congo DR | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | 22 |
| 11 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | 21 |
| 12 | Cameroon | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 19 |
| 13 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 |
| 14 | South Africa | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 |
| 15 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:9 | 18 |
| 16 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:17 | 18 |
| 17 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 |
| 18 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | 17 |
| 19 | Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 17 |
| 20 | Libya | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| 21 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 |
| 22 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | 15 |
| 23 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 |
| 24 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 |
| 25 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 15 |
| 26 | Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | 15 |
| 27 | Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | 13 |
| 28 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | 13 |
| 29 | Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | 13 |
| 30 | Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | 12 |
| 31 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | 12 |
| 32 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:8 | 12 |
| 33 | Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:9 | 11 |
| 34 | Equatorial Guinea | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | 11 |
| 35 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | 10 |
| 36 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 |
| 37 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 |
| 38 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 10 |
| 39 | Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | 9 |
| 40 | Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 9 |
| 41 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | 8 |
| 42 | Central African Republic | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 |
| 43 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | 7 |
| 44 | Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | 6 |
| 45 | Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | 5 |
| 46 | South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | 5 |
| 47 | Swaziland | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | 3 |
| 48 | Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | 3 |
| 49 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:24 | 1 |
| 50 | Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | 1 |
| 51 | Djibouti 1979 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 |
| 52 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | 1 |
| 53 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | 0 |
| 54 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
HautMilieuBas


















































