Meilleurs buteurs
cette saison1GD
Gelson DalaAttaquant · Angola1buts
Gelson DalaAttaquant · Angola1buts2M
MabululuAttaquant · Angola1buts
MabululuAttaquant · Angola1buts3F
FredyMilieu · Angola1buts
FredyMilieu · Angola1buts4S
ShowMilieu · Angola1buts
ShowMilieu · Angola1butsInformations du club
- Stade
- Estádio Nacional de OMBAKA, Benguela
- Fondé
- 1979
- Pays
- Angola
- Compétitions
- 3
Résultats
récents9 juin 2026
Angola

3:0
V
Central African Republic5 juin 2026
Angola

1:1
N
Mauritania29 déc. 2025
Angola

0:0
N
Egypt26 déc. 2025
Angola

1:1
N
ZimbabweEffectif
28Gardiens · 3
N
22Neblú0buts
22Neblú0butsNA
1Nymi António Signori Dominique0buts
1Nymi António Signori Dominique0butsHM
1Hugo Marques0buts
1Hugo Marques0butsDéfenseurs · 8
E
21Eddie0buts
21Eddie0butsKG
4Kialonda Gaspar0buts
4Kialonda Gaspar0butsNF
25Núrio Fortuna0buts
25Núrio Fortuna0butsCM
22Clinton Mata0buts
22Clinton Mata0butsDC
6David Carmo0buts
6David Carmo0butsTC
2Tó Carneiro0buts
2Tó Carneiro0butsJB
39Jonathan Buatu0buts
39Jonathan Buatu0butsPF
28Pedro Francisco0buts
28Pedro Francisco0butsMilieux · 11
RN
11R. Nteka0buts
11R. Nteka0butsBM
14B. Manuel0buts
14B. Manuel0butsB
16Beni0buts
16Beni0butsMB
24Mário Balbúrdia0buts
24Mário Balbúrdia0butsRM
18Rui Modesto0buts
18Rui Modesto0butsM
77Milson0buts
77Milson0butsMK
42Manuel Keliano0buts
42Manuel Keliano0butsM
58Maestro0buts
58Maestro0butsZL
11Zito Luvumbo0buts
11Zito Luvumbo0butsF
16Fredy1buts
16Fredy1butsS
14Show1buts
14Show1butsAttaquants · 6
Z
90Zini0buts
90Zini0butsAP
11Ary Papel0buts
11Ary Papel0butsGD
10Gelson Dala1buts
10Gelson Dala1butsM
90Mabululu1buts
90Mabululu1butsMN
8M'Bala Nzola0buts
8M'Bala Nzola0butsCB
81C. Banza0buts
81C. Banza0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunisia | 10 | 9 | 1 | 0 | 22:0 | 28 |
| 2 | Cote d'Ivoire | 10 | 8 | 2 | 0 | 25:0 | 26 |
| 3 | Egypt | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:2 | 26 |
| 4 | Algeria | 10 | 8 | 1 | 1 | 24:8 | 25 |
| 5 | Ghana | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:6 | 25 |
| 6 | Gabon | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:9 | 25 |
| 7 | Senegal | 10 | 7 | 3 | 0 | 22:3 | 24 |
| 8 | Morocco | 8 | 8 | 0 | 0 | 22:2 | 24 |
| 9 | Cape Verde | 10 | 7 | 2 | 1 | 16:8 | 23 |
| 10 | Congo DR | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:6 | 22 |
| 11 | Burkina Faso | 10 | 6 | 3 | 1 | 23:8 | 21 |
| 12 | Cameroon | 10 | 5 | 4 | 1 | 17:5 | 19 |
| 13 | Madagascar | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:12 | 19 |
| 14 | South Africa | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:9 | 18 |
| 15 | Uganda | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:9 | 18 |
| 16 | Mozambique | 10 | 6 | 0 | 4 | 14:17 | 18 |
| 17 | Mali | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | 18 |
| 18 | Nigeria | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:8 | 17 |
| 19 | Benin | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 17 |
| 20 | Libya | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 16 |
| 21 | Namibia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:10 | 15 |
| 22 | Niger | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | 15 |
| 23 | Sierra Leone | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 15 |
| 24 | Liberia | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 15 |
| 25 | Guinea | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:8 | 15 |
| 26 | Comoros | 10 | 5 | 0 | 5 | 12:13 | 15 |
| 27 | Sudan | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | 13 |
| 28 | Gambia | 10 | 4 | 1 | 5 | 27:18 | 13 |
| 29 | Malawi | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:10 | 13 |
| 30 | Kenya | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:14 | 12 |
| 31 | Lesotho | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | 12 |
| 32 | Angola | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:8 | 12 |
| 33 | Rwanda | 10 | 3 | 2 | 5 | 5:9 | 11 |
| 34 | Equatorial Guinea | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:15 | 11 |
| 35 | Tanzania | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | 10 |
| 36 | Guinea-Bissau | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:10 | 10 |
| 37 | Botswana | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 |
| 38 | Burundi | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:13 | 10 |
| 39 | Zambia | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | 9 |
| 40 | Ethiopia | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | 9 |
| 41 | Togo | 10 | 1 | 5 | 4 | 5:10 | 8 |
| 42 | Central African Republic | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:24 | 8 |
| 43 | Mauritania | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:13 | 7 |
| 44 | Mauritius | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:17 | 6 |
| 45 | Zimbabwe | 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | 5 |
| 46 | South Sudan | 10 | 0 | 5 | 5 | 3:19 | 5 |
| 47 | Swaziland | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | 3 |
| 48 | Sao Tome and Principe | 10 | 1 | 0 | 9 | 5:26 | 3 |
| 49 | Congo | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:24 | 1 |
| 50 | Chad | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:24 | 1 |
| 51 | Djibouti 1979 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:33 | 1 |
| 52 | Somalia | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:20 | 1 |
| 53 | Seychelles | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:53 | 0 |
| 54 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
HautMilieuBas
















































