Meilleurs buteurs
cette saison1FB
F. BalogunAttaquant · États-Unis3buts
F. BalogunAttaquant · États-Unis3buts2AT
A. TrustyDéfenseur · États-Unis1buts
A. TrustyDéfenseur · États-Unis1buts3SB
S. BerhalterMilieu · États-Unis1buts
S. BerhalterMilieu · États-Unis1buts4GR
G. ReynaMilieu · États-Unis1buts
G. ReynaMilieu · États-Unis1buts5AF
A. FreemanDéfenseur · États-Unis1buts
A. FreemanDéfenseur · États-Unis1buts6MT
M. TillmanMilieu · États-Unis1buts
M. TillmanMilieu · États-Unis1butsInformations du club
- Stade
- AT&T Stadium, Arlington
- Fondé
- 1913
- Pays
- États-Unis
- Compétitions
- 3
Résultats
récents7 juil. 2026
USA

1:4
D
Belgium2 juil. 2026
USA

2:0
V
Bosnia-Herzegovina26 juin 2026
Turkey

3:2
D
USA19 juin 2026
USA

2:0
V
Australia13 juin 2026
USA

4:1
V
ParaguayEffectif
26Gardiens · 3
MT
30M. Turner0buts
30M. Turner0butsMF
49M. Freese0buts
49M. Freese0butsCB
1C. Brady0buts
1C. Brady0butsDéfenseurs · 10
AT
6A. Trusty1buts
6A. Trusty1butsCR
26C. Richards0buts
26C. Richards0butsJS
29J. Scally0buts
29J. Scally0butsTW
22T. Weah0buts
22T. Weah0butsSD
8S. Dest0buts
8S. Dest0butsAR
33A. Robinson0buts
33A. Robinson0butsAF
3A. Freeman1buts
3A. Freeman1butsMM
3M. McKenzie0buts
3M. McKenzie0butsMR
12M. Robinson0buts
12M. Robinson0butsTR
3T. Ream0buts
3T. Ream0butsMilieux · 9
CP
11C. Pulišić0buts
11C. Pulišić0butsWM
22W. McKennie0buts
22W. McKennie0butsSB
6S. Berhalter1buts
6S. Berhalter1butsGR
10G. Reyna1buts
10G. Reyna1butsTA
12T. Adams0buts
12T. Adams0butsMT
10M. Tillman1buts
10M. Tillman1butsMA
17M. Arfsten0buts
17M. Arfsten0butsCR
16C. Roldan0buts
16C. Roldan0butsBA
11B. Aaronson0buts
11B. Aaronson0butsAttaquants · 4
RP
9R. Pepi0buts
9R. Pepi0butsAZ
26A. Zendejas0buts
26A. Zendejas0butsHW
19H. Wright0buts
19H. Wright0butsFB
20F. Balogun3buts
20F. Balogun3butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5 |
| 2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 3 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 4 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 5 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9 |
| 6 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
| 7 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 8 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
| 9 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 10 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 11 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9 |
| 12 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9 |
| 13 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
| 14 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 15 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 16 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
| 17 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 18 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5 |
| 19 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 20 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
| 21 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5 |
| 22 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5 |
| 23 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
| 24 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 25 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
| 26 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 27 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 28 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
| 29 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 30 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
| 31 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 32 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 33 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 |
| 34 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 35 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 36 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
| 37 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 |
| 38 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 39 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 40 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 41 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 42 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 43 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 44 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 45 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 46 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 47 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 48 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
HautMilieuBas









































