Informations du club
- Stade
- Estadio Rommel Fernández, Panama City
- Fondé
- 1937
- Pays
- Panama
- Compétitions
- 4
Résultats
récents27 juin 2026
Panama

0:2
D
England23 juin 2026
Panama

0:1
D
Croatia17 juin 2026
Ghana

1:0
D
PanamaEffectif
26Gardiens · 3
CS
23C. Samudio0buts
23C. Samudio0butsOM
52O. Mosquera0buts
52O. Mosquera0butsLM
1L. Mejía0buts
1L. Mejía0butsDéfenseurs · 10
JG
70J. Gutiérrez0buts
70J. Gutiérrez0butsAA
16A. Andrade0buts
16A. Andrade0butsÉD
31É. Davis0buts
31É. Davis0butsCB
28C. Blackman0buts
28C. Blackman0butsFE
4F. Escobar0buts
4F. Escobar0butsJC
33J. Córdoba0buts
33J. Córdoba0butsJR
26J. Ramos0buts
26J. Ramos0butsEF
24E. Fariña0buts
24E. Fariña0butsRM
25R. Miller0buts
25R. Miller0butsAM
62A. Murillo0buts
62A. Murillo0butsMilieux · 8
YB
11Y. Bárcenas0buts
11Y. Bárcenas0butsCH
67C. Harvey0buts
67C. Harvey0butsAC
8A. Carrasquilla0buts
8A. Carrasquilla0butsAL
9A. Londoño0buts
9A. Londoño0butsCY
7C. Yanis0buts
7C. Yanis0butsJR
11J. Rodríguez0buts
11J. Rodríguez0butsCM
70C. Martinez0buts
70C. Martinez0butsAG
20A. Godoy0buts
20A. Godoy0butsAttaquants · 5
CW
18C. Waterman0buts
18C. Waterman0butsAQ
19A. Quintero0buts
19A. Quintero0butsTR
11T. Rodríguez0buts
11T. Rodríguez0butsJF
7J. Fajardo0buts
7J. Fajardo0butsID
11I. Díaz0buts
11I. Díaz0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5 |
| 2 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 3 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 4 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 5 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9 |
| 6 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
| 7 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 8 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
| 9 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 10 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 11 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9 |
| 12 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 9 |
| 13 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
| 14 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 15 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 16 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
| 17 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 18 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5 |
| 19 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 7 |
| 20 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
| 21 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5 |
| 22 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 5 |
| 23 | Cote d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 6 |
| 24 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 25 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
| 26 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 27 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 28 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
| 29 | Bosnia-Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 30 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
| 31 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 32 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 33 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 |
| 34 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 35 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 4 |
| 36 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
| 37 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 2 |
| 38 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 39 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 40 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 41 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 42 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 43 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 44 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 45 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 46 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 47 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
| 48 | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 3 |
HautMilieuBas











































