Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 14%Nul 14%Extérieur 72%
3.86Moy. buts
57%Les deux marquent
71%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Bayern Munich
Moyenne de buts/match
3.94
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | V |
| 2 | SC Freiburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | V |
| 3 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | V |
| 4 | SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 6 | V |
| 5 | Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | 4 | V |
| 6 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | N |
| 7 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | – |
Matchs
à venir11 sept. 2026
Union Berlin

18:3011 sept.
Schalke 04














