Informations du club
- Stade
- Estadio General José Antonio Páez, Acarigua-Araure
- Fondé
- 1972
- Pays
- Venezuela
- Compétitions
- 3
Résultats
récents5 sept. 2026
Portuguesa FC

1:1
N
Zamora FC2 sept. 2026
Caracas FC

1:1
N
Portuguesa FC30 août 2026
Portuguesa FC

2:2
N
Metropolitanos FCEffectif
29Gardiens · 2
SR
1S. Rodriguez0buts
1S. Rodriguez0butsJR
22J. Reyes0buts
22J. Reyes0butsDéfenseurs · 8
NT
4N. Trejo0buts
4N. Trejo0butsCU
66C. Urpin0buts
66C. Urpin0butsLM
27L. Moreno Quero0buts
27L. Moreno Quero0butsAT
6A. Trujillo0buts
6A. Trujillo0butsGB
2G. Benitez0buts
2G. Benitez0butsMA
33M. Acuña0buts
33M. Acuña0butsGA
14German Aguirre0buts
14German Aguirre0butsBC
28B. Castillo0buts
28B. Castillo0butsMilieux · 10
JS
5J. Soto0buts
5J. Soto0butsKZ
17K. Zuniga0buts
17K. Zuniga0butsRT
8R. Toussaint0buts
8R. Toussaint0butsHG
14H. García0buts
14H. García0butsJM
11J. Moreno0buts
11J. Moreno0butsLL
24L. Lovazzano0buts
24L. Lovazzano0butsCM
18C. Montaña0buts
18C. Montaña0butsYB
35Y. Bullones0buts
35Y. Bullones0butsOL
19O. Lopez0buts
19O. Lopez0butsAY
26A. Yepez0buts
26A. Yepez0butsAttaquants · 9
AP
23A. Polo0buts
23A. Polo0butsWP
29W. Pena0buts
29W. Pena0butsRR
7R. Rojas0buts
7R. Rojas0butsJM
99J. Martínez0buts
99J. Martínez0butsJP
20J. Perez0buts
20J. Perez0butsVN
13V. Navas0buts
13V. Navas0butsJC
9J. Cañete0buts
9J. Cañete0butsAO
26A. Oliveros0buts
26A. Oliveros0butsRM
30R. Mendoza0buts
30R. Mendoza0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
| 2 | Flamengo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 |
| 4 | Universidad Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 |
| 5 | Independiente Del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 6 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | 13 |
| 7 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
| 8 | Mirassol SP | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 12 |
| 9 | Corinthians SP | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
| 10 | Palmeiras SP | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
| 11 | Cruzeiro MG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
| 12 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 13 | CA Platense Buenos Aires | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 14 | Estudiantes La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 15 | UCV FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
| 16 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | 9 |
| 17 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 18 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 19 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
| 20 | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 21 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 7 |
| 22 | EDP Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
| 23 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
| 24 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 25 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
| 26 | CD Junior FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
| 27 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | 3 |
| 28 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | 3 |
| 29 | Barcelona Guayaquil | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | 3 |
| 30 | CA Penarol Montevideo | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
| 31 | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | 1 |
| 32 | Club Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | 0 |
HautMilieuBas
































