Informations du club
- Stade
- Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubi, Melo
- Fondé
- 2002
- Pays
- Uruguay
- Compétitions
- 3
Résultats
récents4 sept. 2026
Montevideo City Torque

2:1
D
Cerro Largo30 août 2026
Cerro Largo

1:1
N
Liverpool Montevideo22 août 2026
Cerro Largo

1:1
N
Defensor Sporting15 août 2026
Montevideo Wanderers

1:1
N
Cerro LargoEffectif
27Gardiens · 3
LG
24L. González0buts
24L. González0butsPG
12P. González0buts
12P. González0butsJM
1J. Moreno0buts
1J. Moreno0butsDéfenseurs · 9
AP
3A. Piegas0buts
3A. Piegas0butsFS
4F. Souza0buts
4F. Souza0butsAP
19A. Prado0buts
19A. Prado0butsLC
14L. Correa0buts
14L. Correa0butsJP
6J. Pou0buts
6J. Pou0butsNR
28N. Ramos0buts
28N. Ramos0butsFA
16F. Acosta0buts
16F. Acosta0butsMM
6M. Monserrat0buts
6M. Monserrat0butsSF
20S. Franca0buts
20S. Franca0butsMilieux · 9
AM
10Axel Michele Pandiani0buts
10Axel Michele Pandiani0butsEC
21Ezequiel Cabral0buts
21Ezequiel Cabral0butsMG
8M. García0buts
8M. García0butsAA
15A. Assis0buts
15A. Assis0butsGV
7G. Viera0buts
7G. Viera0butsEJ
25E. Jourdan0buts
25E. Jourdan0butsSM
5S. Marcel0buts
5S. Marcel0butsNB
22N. Bertochi0buts
22N. Bertochi0butsBJ
30Bruno Joaquín Hernández Álvarez0buts
30Bruno Joaquín Hernández Álvarez0butsAttaquants · 6
AC
23A. Cordoba0buts
23A. Cordoba0butsDD
18Diego Daguerre0buts
18Diego Daguerre0butsED
26E. de León0buts
26E. de León0butsAD
11A. de Luca0buts
11A. de Luca0butsLP
26Lucas Piriz0buts
26Lucas Piriz0butsBS
13Borys Santiago Barone Grillo0buts
13Borys Santiago Barone Grillo0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botafogo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 16 |
| 2 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 |
| 3 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 4 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 |
| 5 | Sao Paulo SP | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:1 | 12 |
| 6 | Gremio RS | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
| 7 | Atletico Mineiro MG | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 8 | Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 10 |
| 9 | Red Bull Bragantino SP | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 10 |
| 10 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
| 11 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 12 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
| 13 | Caracas FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:9 | 9 |
| 14 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 9 |
| 15 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 16 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:5 | 8 |
| 17 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | 8 |
| 18 | Club Deportivo Los Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 19 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | 8 |
| 20 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 |
| 21 | Juventud de Las Piedras | 6 | 1 | 4 | 1 | 10:7 | 7 |
| 22 | San Lorenzo de Almagro | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 23 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 |
| 24 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | 7 |
| 25 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:7 | 6 |
| 26 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 5 |
| 27 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:6 | 3 |
| 28 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:8 | 3 |
| 29 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:12 | 3 |
| 30 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:9 | 2 |
| 31 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
| 32 | Independiente | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:15 | 0 |
HautMilieuBas































