Informations du club
- Stade
- Truist Point Stadium, High Point, North Carolina
- Pays
- États-Unis
- Compétitions
- 3
Résultats
récents4 sept. 2026
Carolina Core FC

2:2
N
New England Revolution II29 août 2026
Chattanooga FC

5:2
D
Carolina Core FC22 août 2026
Carolina Core FC

1:3
D
FC Cincinnati II9 août 2026
Carolina Core FC

2:0
V
Huntsville City31 juil. 2026
Atlanta United II

3:3
N
Carolina Core FCEffectif
34Gardiens · 3
NH
1N. Holliday0buts
1N. Holliday0butsNA
90Nolan Anderson0buts
90Nolan Anderson0butsTJ
44T. Jackson0buts
44T. Jackson0butsDéfenseurs · 10
BS
25Bryce Swinehart0buts
25Bryce Swinehart0butsCO
2C. Orbaugh0buts
2C. Orbaugh0butsML
16M. L. Diakite0buts
16M. L. Diakite0butsGR
99G. Rockhill0buts
99G. Rockhill0butsSY
3Santiago Yepes Valle0buts
3Santiago Yepes Valle0butsBF
33B. Ford0buts
33B. Ford0butsTZ
7T. Zeegers0buts
7T. Zeegers0butsNE
4N. Evers0buts
4N. Evers0butsRT
77R. Tetteh0buts
77R. Tetteh0butsAC
27Andrew Czech0buts
27Andrew Czech0butsMilieux · 11
RA
23R. Aguirre0buts
23R. Aguirre0butsRB
88R. Baer0buts
88R. Baer0butsGF
55G. Ford0buts
55G. Ford0butsRM
6R. Montenegro0buts
6R. Montenegro0butsNK
9Nicholas Kaloukian0buts
9Nicholas Kaloukian0butsJC
17J. Caiza0buts
17J. Caiza0butsCL
8C. Lundeen0buts
8C. Lundeen0butsDJ
80Dyllan John0buts
80Dyllan John0butsMZ
5M. Zerkane0buts
5M. Zerkane0butsMA
12M. Alenga0buts
12M. Alenga0butsNM
21N. Martinez0buts
21N. Martinez0butsAttaquants · 10
AS
11A. Sumo0buts
11A. Sumo0butsNB
22N. Brown0buts
22N. Brown0butsKB
14K. Balogun0buts
14K. Balogun0butsJI
10J. Ibarra0buts
10J. Ibarra0butsTW
24T. Weber0buts
24T. Weber0butsDC
18D. Colon0buts
18D. Colon0butsAT
26A. Tattevin0buts
26A. Tattevin0butsTR
20T. Raimbault0buts
20T. Raimbault0butsTP
15T. Pineda0buts
15T. Pineda0butsDD
58D. Diaz0buts
58D. Diaz0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville | 23 | 16 | 5 | 2 | 47:17 | 53 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 22 | 13 | 4 | 5 | 49:21 | 43 |
| 3 | Inter Miami CF | 23 | 12 | 7 | 4 | 58:43 | 43 |
| 4 | Houston Dynamo | 23 | 12 | 4 | 7 | 30:26 | 40 |
| 5 | Chicago Fire | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:32 | 38 |
| 6 | Los Angeles FC | 24 | 10 | 7 | 7 | 38:24 | 37 |
| 7 | FC Dallas | 23 | 10 | 7 | 6 | 45:40 | 37 |
| 8 | New England Revolution | 23 | 11 | 4 | 8 | 37:29 | 37 |
| 9 | Saint Louis City | 23 | 10 | 7 | 6 | 36:31 | 37 |
| 10 | Charlotte FC | 23 | 10 | 6 | 7 | 40:32 | 36 |
| 11 | San Jose Earthquakes | 23 | 10 | 5 | 8 | 40:34 | 35 |
| 12 | FC Cincinnati | 22 | 8 | 7 | 7 | 49:51 | 31 |
| 13 | Colorado Rapids | 23 | 10 | 1 | 12 | 31:31 | 31 |
| 14 | Portland Timbers | 23 | 9 | 4 | 10 | 44:43 | 31 |
| 15 | San Diego FC | 23 | 8 | 6 | 9 | 40:34 | 30 |
| 16 | New York City | 23 | 7 | 8 | 8 | 36:31 | 29 |
| 17 | Real Salt Lake | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:35 | 29 |
| 18 | Minnesota United FC | 23 | 7 | 8 | 8 | 34:37 | 29 |
| 19 | Los Angeles Galaxy | 24 | 7 | 8 | 9 | 30:36 | 29 |
| 20 | Orlando City | 23 | 8 | 4 | 11 | 38:54 | 28 |
| 21 | Philadelphia Union | 23 | 7 | 6 | 10 | 36:39 | 27 |
| 22 | New York Red Bulls | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:46 | 27 |
| 23 | Seattle Sounders | 22 | 7 | 6 | 9 | 24:29 | 27 |
| 24 | Toronto FC | 23 | 5 | 11 | 7 | 36:42 | 26 |
| 25 | D.C. United | 22 | 5 | 10 | 7 | 28:36 | 25 |
| 26 | Austin FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 29:42 | 25 |
| 27 | Columbus Crew | 23 | 6 | 5 | 12 | 34:39 | 23 |
| 28 | Atlanta United | 23 | 6 | 4 | 13 | 27:40 | 22 |
| 29 | Montreal Impact | 23 | 5 | 6 | 12 | 30:48 | 21 |
| 30 | Sporting Kansas City | 23 | 4 | 3 | 16 | 23:58 | 15 |
HautMilieuBas






























