Meilleurs buteurs
cette saison1ÓB
Ó. BaldomarDéfenseur · Bolivie1buts
Ó. BaldomarDéfenseur · Bolivie1butsInformations du club
- Stade
- Estadio Víctor Agustín Ugarte, Potosí
- Fondé
- 1942
- Pays
- Bolivie
- Compétitions
- 4
Résultats
récents7 sept. 2026
Atletico Nacional Potosi

2:1
V
BloomingEffectif
27Gardiens · 3
JM
31J. Mejia0buts
31J. Mejia0butsPG
23Pedro Galindo0buts
23Pedro Galindo0butsEA
1E. Arauz0buts
1E. Arauz0butsDéfenseurs · 6
NA
3N. Amarilla0buts
3N. Amarilla0butsAT
16A. Torrico0buts
16A. Torrico0butsLD
33L. Demiquel0buts
33L. Demiquel0butsÓB
21Ó. Baldomar1buts
21Ó. Baldomar1butsJO
15J. Orellana0buts
15J. Orellana0butsSA
5S. Alvarez0buts
5S. Alvarez0butsMilieux · 11
LP
8L. Pavia0buts
8L. Pavia0butsPA
18P. Azogue0buts
18P. Azogue0butsMT
11M. Tomianovic0buts
11M. Tomianovic0butsDH
22D. Hoyos0buts
22D. Hoyos0butsMN
10M. Núñez0buts
10M. Núñez0butsWJ
29Weslen Júnior0buts
29Weslen Júnior0butsRF
2Rodrigo Fabián Ávila Sóliz0buts
2Rodrigo Fabián Ávila Sóliz0butsEC
20E. Cano0buts
20E. Cano0butsYM
30Y. Martínez0buts
30Y. Martínez0butsKQ
26K. Quiroz0buts
26K. Quiroz0butsAP
4A. Patzi0buts
4A. Patzi0butsAttaquants · 7
CA
27C. Abastoflor0buts
27C. Abastoflor0butsDV
9D. Villalba0buts
9D. Villalba0butsSP
28S. Pena0buts
28S. Pena0butsMS
7M. Solís0buts
7M. Solís0butsWÁ
19W. Álvarez0buts
19W. Álvarez0butsTT
9T. Tobar0buts
9T. Tobar0butsAA
17Alfredo Alejandro García Escalante0buts
17Alfredo Alejandro García Escalante0butsClassement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 |
| 2 | Flamengo RJ | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | 16 |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 13 |
| 4 | Universidad Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 |
| 5 | Independiente Del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | 13 |
| 6 | Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | 13 |
| 7 | LDU Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
| 8 | Mirassol SP | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | 12 |
| 9 | Corinthians SP | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
| 10 | Palmeiras SP | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 11 |
| 11 | Cruzeiro MG | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 11 |
| 12 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
| 13 | CA Platense Buenos Aires | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 14 | Estudiantes La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 |
| 15 | UCV FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | 9 |
| 16 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | 9 |
| 17 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
| 18 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 8 |
| 19 | Club Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
| 20 | Independiente Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | 8 |
| 21 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | 7 |
| 22 | EDP Independiente Medellin | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 |
| 23 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
| 24 | Universitario | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | 6 |
| 25 | Bolívar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
| 26 | CD Junior FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
| 27 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | 3 |
| 28 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | 3 |
| 29 | Barcelona Guayaquil | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | 3 |
| 30 | CA Penarol Montevideo | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | 3 |
| 31 | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | 1 |
| 32 | Club Libertad Asuncion | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | 0 |
HautMilieuBas


































