Temps forts de la saison
Moyenne de buts/match
2.33
Saison
25/26
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saudi Arabia Youth | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | 10 | – |
| 2 | Qatar U23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | – |
| 3 | Iraq U23 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 | – |
| 4 | UAE U23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 6 | – |
| 5 | Yemen U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | – |
| 6 | Kuwait U23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | – |
| 7 | Oman U23 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | – |






