Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 43%Nul 43%Extérieur 14%
3.43Moy. buts
71%Les deux marquent
57%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Aarau
Moyenne de buts/match
3.00
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Lausanne-Ouchy | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:3 | 17 | V |
| 2 | Yverdon Sport | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:7 | 15 | V |
| 3 | Winterthur | 7 | 3 | 3 | 1 | 16:7 | 12 | NV |
| 4 | Aarau | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | 11 | V |
| 5 | Kriens | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:8 | 10 | ND |
| 6 | Etoile Carouge | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 9 | N |
| 7 | Neuchatel Xamax | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:13 | 9 | D |









