Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 14%Nul 57%Extérieur 29%
2.14Moy. buts
57%Les deux marquent
57%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Orlando Pirates
Moyenne de buts/match
2.37
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | 16 | V |
| 2 | Orlando Pirates | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 13 | – |
| 3 | Kaizer Chiefs | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 11 | V |
| 4 | Milford | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:5 | 8 | N |
| 5 | Sekhukhune United | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 | N |
| 6 | Durban City FC 2024 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | – |
| 7 | Lamontville Golden Arrows | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 | D |















