Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 29%Nul 29%Extérieur 42%
1.71Moy. buts
43%Les deux marquent
29%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Kruger United
Moyenne de buts/match
1.87
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 | V |
| 2 | Highbury FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 9 | V |
| 3 | Gomora United FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | V |
| 4 | Casric Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 | V |
| 5 | Hope FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 6 | – |
| 6 | Lerumo Lions FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | N |
| 7 | Cape Town City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | NV |
Résultats
récents2 sept. 2026
Cape Town City

1:1
Terminé
Leicesterford City FC









