Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 71%Nul 14%Extérieur 15%
1.57Moy. buts
14%Les deux marquent
14%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Remo Stars
Moyenne de buts/match
1.89
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doma United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | VV |
| 2 | Barau FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | N |
| 3 | Kano Pillars | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | – |
| 4 | Ranchers Bees | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | D |
| 5 | Ikorodu City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | V |
| 6 | Rivers United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | V |
| 7 | Shooting Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | – |
Résultats
récents6 sept. 2026
Nasarawa United

1:0
Terminé
Bendel InsurancePlateau United

1:0
Terminé
Kwara UnitedKun Khalifat FC

0:0
Terminé
Barau FC5 sept. 2026
Inter Lagos

0:1
Terminé
Doma United




