Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 0%Nul 43%Extérieur 57%
4.14Moy. buts
57%Les deux marquent
86%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Shan United FC
Moyenne de buts/match
3.62
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagon Star United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | V |
| 2 | Yangon United | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | V |
| 3 | Shan United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | NV |
| 4 | Yadanarbon | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | N |
| 5 | Ayeyawady United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 | D |
| 6 | Thitsar Arman | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 2 | N |
| 7 | Yangon Royals FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | N |
Résultats
récents7 sept. 2026
Ispe FC

2:4
Terminé
Mahar Sagaing United FC6 sept. 2026
Ayeyawady United

0:5
Terminé
Dagon Star United30 août 2026
Yangon City FC
2:2
Terminé
Shan United FC





