Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 71%Nul 0%Extérieur 29%
4.00Moy. buts
14%Les deux marquent
86%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Como U19
Moyenne de buts/match
3.77
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cremonese U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V |
| 2 | Bari U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V |
| 3 | Padova U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | – |
| 4 | Monopoli U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V |
| 5 | Modena U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | V |
| 6 | Benevento U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | V |
| 7 | Avellino U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | – |















