Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 29%Nul 29%Extérieur 42%
3.71Moy. buts
71%Les deux marquent
71%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Bayern Munich Women
Moyenne de buts/match
3.19
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolfsburg Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:5 | 9 | V |
| 2 | Bayern Munich Women | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | V |
| 3 | FFC Eintracht Frankfurt Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | V |
| 4 | VfB Stuttgart Women | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 | N |
| 5 | FC Koln Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | V |
| 6 | Werder Bremen Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | D |
| 7 | Bayer Leverkusen Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | V |













