Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 43%Nul 29%Extérieur 28%
3.71Moy. buts
71%Les deux marquent
86%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
FC Koln
Moyenne de buts/match
3.64
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha Berlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 | V |
| 2 | Nurnberg | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 | N |
| 3 | Heidenheim | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:10 | 9 | V |
| 4 | VfL Wolfsburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 8 | N |
| 5 | Kaiserslautern | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 8 | V |
| 6 | VfL Bochum | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | V |
| 7 | Magdeburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 | D |

















