Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 71%Nul 29%Extérieur 0%
1.57Moy. buts
29%Les deux marquent
14%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
KuPS
Moyenne de buts/match
2.55
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 22 | 12 | 7 | 3 | 38:23 | 43 | DN |
| 2 | Inter Turku | 22 | 11 | 9 | 2 | 29:16 | 42 | V |
| 3 | HJK Helsinki | 22 | 11 | 4 | 7 | 36:27 | 37 | – |
| 4 | Gnistan | 22 | 10 | 6 | 6 | 36:29 | 36 | N |
| 5 | AC Oulu | 22 | 10 | 4 | 8 | 25:25 | 34 | D |
| 6 | VPS Vaasa | 22 | 9 | 6 | 7 | 29:22 | 33 | V |
| 7 | Lahti | 22 | 9 | 5 | 8 | 26:19 | 32 | V |
Matchs
à venir12 sept. 2026
Mariehamn

14:0012 sept.
TPS TurkuJaro

16:0012 sept.
Seinajoen JKAC Oulu

16:0012 sept.
GnistanIlves

16:0012 sept.
Lahti13 sept. 2026
KuPS

12:0013 sept.
HJK Helsinki14 sept. 2026
Inter Turku

15:0014 sept.
VPS Vaasa