Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 29%Nul 57%Extérieur 14%
2.14Moy. buts
57%Les deux marquent
43%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Liverpool
Moyenne de buts/match
2.83
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | V |
| 2 | Arsenal FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 | V |
| 3 | Hull City | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | N |
| 4 | Chelsea | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 | D |
| 5 | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | N |
| 6 | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | – |
| 7 | Newcastle United | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 | – |

















