Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 43%Nul 29%Extérieur 28%
2.86Moy. buts
57%Les deux marquent
57%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
York City
Moyenne de buts/match
3.06
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:8 | 16 | V |
| 2 | Harrogate Town | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:9 | 13 | V |
| 3 | Southend United | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 | – |
| 4 | AFC Hornchurch | 6 | 4 | 0 | 2 | 10:8 | 12 | – |
| 5 | Sutton United | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:6 | 12 | D |
| 6 | AFC Fylde | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 11 | – |
| 7 | Yeovil Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:8 | 11 | – |
Matchs
à venir11 sept. 2026
Kidderminster Harriers

18:4511 sept.
Hartlepool United

















