Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 14%Nul 43%Extérieur 43%
2.86Moy. buts
57%Les deux marquent
43%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Birmingham City
Moyenne de buts/match
3.17
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 | – |
| 2 | Huddersfield Town | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 11 | N |
| 3 | Stockport County | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:6 | 9 | – |
| 4 | Bradford City | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 | V |
| 5 | Burton Albion | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 8 | N |
| 6 | Cambridge United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 | N |
| 7 | Luton Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:11 | 8 | – |
Matchs
à venir10 sept. 2026
Stevenage

19:0010 sept.
Luton Town

















