Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 71%Nul 14%Extérieur 15%
2.71Moy. buts
57%Les deux marquent
71%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Coquimbo Unido
Moyenne de buts/match
2.79
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 22 | 17 | 2 | 3 | 47:21 | 53 | N |
| 2 | Universidad Catolica | 22 | 12 | 3 | 7 | 47:31 | 39 | V |
| 3 | Universidad de Chile | 22 | 11 | 6 | 5 | 32:19 | 39 | V |
| 4 | Palestino | 22 | 11 | 3 | 8 | 34:30 | 36 | V |
| 5 | CD Everton Vina del Mar | 22 | 9 | 6 | 7 | 34:24 | 33 | D |
| 6 | Deportes Limache | 22 | 10 | 3 | 9 | 43:34 | 33 | V |
| 7 | Nublense | 22 | 8 | 8 | 6 | 27:28 | 32 | D |















