Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 43%Nul 29%Extérieur 28%
3.43Moy. buts
57%Les deux marquent
71%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Moyenne de buts/match
3.97
Saison
25/26
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Laguna U20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:5 | 18 | – |
| 2 | Potyguar Seridoense RN U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:2 | 16 | – |
| 3 | Visao Celeste U20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 | VDD |
| 4 | Quinho FC SAF RN U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:3 | 15 | VV |
| 5 | ABC U20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:4 | 15 | NN |
| 6 | America RN U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 | VV |
| 7 | Parnamirim Estrela Potiguar U20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | 1 | N |
Matchs
à venir9 sept. 2026
ABC U20

18:009 sept.
Assu U20







