Temps forts de la saison
Plus titré
Icasa CE
Moyenne de buts/match
2.14
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icasa CE | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | 16 | – |
| 2 | Itapipoca CE | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | 15 | – |
| 3 | Crato | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 15 | – |
| 4 | Crateus | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:4 | 13 | – |
| 5 | Guarany de Sobral | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:8 | 13 | – |
| 6 | Caucaia CE | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:14 | 11 | – |
| 7 | Cariri CE | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:7 | 8 | – |






