Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 29%Nul 29%Extérieur 42%
1.57Moy. buts
29%Les deux marquent
14%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Gaborone United
Moyenne de buts/match
1.50
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police XI | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | VV |
| 2 | Extension Gunners | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 | – |
| 3 | Sua Flamingoes | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | N |
| 4 | Nico United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | V |
| 5 | Gaborone United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | – |
| 6 | Tonota FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | VN |
| 7 | Botswana Defence Force XI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | DV |
Résultats
récents6 sept. 2026
Prisons XI

0:1
Terminé
Botswana Defence Force XI4 sept. 2026
Mochudi Centre Chiefs

1:1
Terminé
Tonota FC30 août 2026
Police XI

2:0
Terminé
Morupule Wanderers




