Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 57%Nul 0%Extérieur 43%
3.43Moy. buts
43%Les deux marquent
57%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Waasland-Beveren U21
Moyenne de buts/match
3.33
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW Daring Molenbeek Brussels 47 U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 | VV |
| 2 | RAAL La Louviere U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | VV |
| 3 | Waasland-Beveren U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 3 | DV |
| 4 | Westerlo U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 | V |
| 5 | Francs Borains U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | – |
| 6 | Kortrijk U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | V |
| 7 | Seraing United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | D |










