Tendances récentes
derniers 5 matchsDomicile 40%Nul 40%Extérieur 20%
7.00Moy. buts
40%Les deux marquent
80%Plus de 2,5
D'après les 5 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Northern Rangers
Moyenne de buts/match
5.56
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Northern Rangers | 20 | 19 | 0 | 1 | 127:23 | 57 | – |
| 2 | Devonport City II | 20 | 15 | 3 | 2 | 99:23 | 48 | V |
| 3 | Ulverstone U21 | 20 | 11 | 3 | 6 | 49:38 | 36 | – |
| 4 | Launceston City B | 20 | 9 | 0 | 11 | 32:39 | 27 | – |
| 5 | Somerset | 20 | 7 | 2 | 11 | 40:59 | 23 | – |
| 6 | Burnie United | 21 | 7 | 2 | 12 | 52:79 | 23 | – |
| 7 | Riverside Olympic U21 | 20 | 5 | 0 | 15 | 28:76 | 15 | – |












