Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 57%Nul 14%Extérieur 29%
4.71Moy. buts
71%Les deux marquent
100%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
University of New South Wales
Moyenne de buts/match
3.42
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blacktown Spartans | 30 | 21 | 6 | 3 | 79:36 | 69 | N |
| 2 | Northern Tigers | 30 | 17 | 8 | 5 | 55:30 | 59 | V |
| 3 | Bankstown City Lions | 30 | 17 | 5 | 8 | 65:45 | 56 | – |
| 4 | Canterbury Bankstown Berries | 30 | 15 | 6 | 9 | 71:53 | 51 | V |
| 5 | Hills United Brumbies | 30 | 14 | 7 | 9 | 62:45 | 49 | V |
| 6 | Macarthur Rams | 30 | 14 | 6 | 10 | 40:36 | 48 | D |
| 7 | Hakoah Sydney City East | 30 | 11 | 10 | 9 | 62:50 | 43 | V |
Résultats
récents4 sept. 2026
Parramatta Eagles

4:1
Terminé
Prospect United











