Tendances récentes
derniers 7 matchsDomicile 14%Nul 0%Extérieur 86%
3.43Moy. buts
43%Les deux marquent
57%Plus de 2,5
D'après les 7 matchs les plus récents disputés.
Temps forts de la saison
Plus titré
Bayswater City
Moyenne de buts/match
3.62
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayswater City | 22 | 14 | 5 | 3 | 60:27 | 47 | V |
| 2 | Olympic Kingsway | 22 | 12 | 5 | 5 | 44:29 | 41 | DD |
| 3 | Perth RedStar | 22 | 12 | 5 | 5 | 35:29 | 41 | VD |
| 4 | Perth SC | 22 | 10 | 8 | 4 | 53:41 | 38 | VV |
| 5 | Fremantle City FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 44:34 | 35 | – |
| 6 | Stirling Lions FC | 22 | 9 | 3 | 10 | 40:38 | 30 | – |
| 7 | Western Knights | 22 | 6 | 7 | 9 | 38:40 | 25 | – |
Résultats
récents8 sept. 2026
Olympic Kingsway 

0:2
Terminé
Perth SC









