Temps forts de la saison
Plus titré
Britannia
Moyenne de buts/match
4.14
Classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakota Aruba | 9 | 9 | 0 | 0 | 45:11 | 27 | – |
| 2 | Britannia | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:12 | 19 | – |
| 3 | La Fama | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:13 | 18 | – |
| 4 | Sporting Aruba | 9 | 5 | 1 | 3 | 36:13 | 16 | – |
| 5 | RCA Racing Club Aruba | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:12 | 15 | – |
| 6 | Bubali | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:19 | 13 | – |
| 7 | Nacional Montevideo | 9 | 4 | 0 | 5 | 18:13 | 12 | – |






