Kenya · Super League· 1 juin 2025
Informations
- Compétition
- Super League · Kenya
- Coup d'envoi
- 1 juin 2025, 12:00
Forme récente
5 derniers matchs
Samwest Blackboots28 sept.
2025Luanda VillaSamwest Blackboots11NSuper League
2025Luanda VillaSamwest Blackboots11NSuper League
21 juin
2025Mombasa Stars FCSamwest Blackboots01VSuper League
2025Mombasa Stars FCSamwest Blackboots01VSuper League
1 juin
2025Samwest BlackbootsMigori Youth01DSuper League
2025Samwest BlackbootsMigori Youth01DSuper League
24 mai
2025NaivasSamwest Blackboots41DSuper League
2025NaivasSamwest Blackboots41DSuper League
11 mai
2025MOFASamwest Blackboots11NSuper League
2025MOFASamwest Blackboots11NSuper League
Migori Youth16 août
2026Gor MahiaMigori Youth22NFriendly Clubs
2026Gor MahiaMigori Youth22NFriendly Clubs
13 juin
20263K FCMigori Youth11NSuper League
20263K FCMigori Youth11NSuper League
1 juin
2026KisumuMigori Youth01VSuper League
2026KisumuMigori Youth01VSuper League
23 mai
2026Migori YouthKibera Black Stars10VSuper League
2026Migori YouthKibera Black Stars10VSuper League
3 mai
2026Mombasa UnitedMigori Youth00NSuper League
2026Mombasa UnitedMigori Youth00NSuper League
Confrontations directes
2 confrontations1 juin
2025Samwest BlackbootsMigori Youth01Super League
2025Samwest BlackbootsMigori Youth01Super League
13 oct.
2024Migori YouthSamwest Blackboots03Super League
2024Migori YouthSamwest Blackboots03Super League
Super League 2025 · classement
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Migori Youth | 36 | 24 | 5 | 7 | 54:27 | 77 |
| 2 | 3K FC | 36 | 22 | 7 | 7 | 58:25 | 73 |
| 3 | Mombasa United | 36 | 23 | 3 | 10 | 49:31 | 72 |
| 4 | Equity | 36 | 20 | 11 | 5 | 53:26 | 71 |
| 5 | MOFA | 36 | 16 | 14 | 6 | 50:29 | 62 |
| 6 | Naivas | 36 | 17 | 9 | 10 | 45:27 | 60 |
| 7 | Fortune Sacco | 36 | 16 | 9 | 11 | 57:41 | 57 |
| 8 | FC Talanta | 36 | 15 | 9 | 12 | 46:37 | 54 |
| 9 | Kibera Black Stars | 36 | 15 | 8 | 13 | 31:30 | 53 |
| 10 | Soy United FC | 36 | 13 | 9 | 14 | 30:27 | 48 |
| 11 | Nzoia Sugar FC | 36 | 11 | 14 | 11 | 36:35 | 47 |
| 12 | Luanda Villa | 36 | 12 | 6 | 18 | 29:49 | 42 |
| 13 | Gucha Stars FC | 36 | 11 | 8 | 17 | 32:38 | 41 |
| 14 | Nairobi City Stars | 36 | 9 | 12 | 15 | 31:36 | 39 |
| 15 | Kisumu | 36 | 9 | 9 | 18 | 21:45 | 36 |
| 16 | Kabati Youth FC | 36 | 9 | 8 | 19 | 29:50 | 35 |
| 17 | Vihiga United Mulembe Utd | 36 | 9 | 8 | 19 | 28:53 | 35 |
| 18 | MCF Mully Children Family | 36 | 8 | 10 | 18 | 22:38 | 34 |
| 19 | Darajani Gogo | 36 | 8 | 8 | 20 | 22:47 | 32 |
| 20 | Mwatate United | 36 | 6 | 7 | 23 | 27:59 | 25 |
HautMilieuBas


















